Mais barato | Média | Mais caro | |
Taxa base | 3,30$ 2,24€ 2,36$ | 4,10$ 2,78€ 2,93$ | 4,90$ 3,32€ 3,51$ |
Preço quilométrico 2)
por quilómetro |
2,29$ 1,55€ 1,64$ | 2,65$ 1,80€ 1,90$ | 3,21$ 2,18€ 2,30$ |
Tempo de espera por hora |
27,00$ 18,32€ 19,32$ | 39,22$ 26,61€ 28,07$ | 52,93$ 35,91€ 37,88$ |
1. | Nanaimo | 25,70$ 17,44€ 18,39$ |
2. | Kelowna | 24,90$ 16,89€ 17,82$ |
3. | Penticton | 23,40$ 15,88€ 16,75$ |
4. | Prince George | 23,00$ 15,60€ 16,46$ |
5. | Gatineau | 22,90$ 15,54€ 16,39$ |
6. | Fraser Valley | 21,90$ 14,86€ 15,67$ |
7. | Victoria | 21,80$ 14,79€ 15,60$ |
8. | Vancouver Metro | 21,20$ 14,38€ 15,17$ |
2) Preço médio por quilómetro dos primeiros 8 quilómetros percorridos sem qualquer taxa de paragem ou de espera.
3) A base para calcular as tarifas mais baratas e mais caras é uma viagem de táxi de 8 quilómetros na tarifa diária.
As estatísticas sobre táxis relativas a Canadá aqui publicadas podem ser utilizadas livremente em publicações, indicando pt.Taxi-Calculator.com como fonte.