Mais barato | Média | Mais caro | |
Taxa base | 1,70€ 1,70€ 1,78$ | 4,44€ 4,44€ 4,66$ | 12,00€ 12,00€ 12,60$ |
Preço quilométrico 2)
por quilómetro |
2,05€ 2,05€ 2,15$ | 3,02€ 3,02€ 3,17$ | 3,95€ 3,95€ 4,15$ |
Tempo de espera por hora |
0,00€ 0,00€ 0,00$ | 36,47€ 36,47€ 38,29$ | 50,00€ 50,00€ 52,49$ |
1. | Wartburgkreis | 31,60€ 31,60€ 33,18$ |
2. | Weimar | 31,50€ 31,50€ 33,07$ |
3. | Saalfeld-Rudolstadt | 31,50€ 31,50€ 33,07$ |
4. | Erfurt | 30,70€ 30,70€ 32,23$ |
5. | Oberbergischer Kreis | 30,00€ 30,00€ 31,50$ |
6. | Ortenaukreis | 29,90€ 29,90€ 31,39$ |
7. | Emmendingen | 29,90€ 29,90€ 31,39$ |
8. | Lörrach | 29,40€ 29,40€ 30,87$ |
9. | Unstrut-Hainich | 29,30€ 29,30€ 30,76$ |
10. | Saale-Holzland-Kreis | 28,80€ 28,80€ 30,24$ |
1. | Landkreis Kaiserslautern | 16,40€ 16,40€ 17,22$ |
2. | Landau in der Pfalz | 16,70€ 16,70€ 17,53$ |
3. | Landkreis Augsburg | 17,90€ 17,90€ 18,79$ |
4. | Forchheim | 18,50€ 18,50€ 19,42$ |
5. | Rhön-Grabfeld | 18,60€ 18,60€ 19,53$ |
6. | Dürkheim ruim | 19,00€ 19,00€ 19,95$ |
7. | Osnabrück | 19,10€ 19,10€ 20,05$ |
8. | Mörfelden-Walldorf | 19,30€ 19,30€ 20,26$ |
9. | Eltville am Rhein | 19,50€ 19,50€ 20,47$ |
10. | Flensburg | 19,90€ 19,90€ 20,89$ |
2) Preço médio por quilómetro dos primeiros 8 quilómetros percorridos sem qualquer taxa de paragem ou de espera.
3) A base para calcular as tarifas mais baratas e mais caras é uma viagem de táxi de 8 quilómetros na tarifa diária.
As estatísticas sobre táxis relativas a Alemanha aqui publicadas podem ser utilizadas livremente em publicações, indicando pt.Taxi-Calculator.com como fonte.